Учебный процесс
Внутришкольный контроль (Январь 2015) /uploads/editor/855/188506/sitepage_16/files/vshk_yanvar.doc |
|
экономика
/uploads/editor/855/188499/sitepage_16/files/hasbulatov_1.pdf
Как составить рабочую программу
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Столбовской общеобразовательной школы I – III ступеней
Ермаковского сельского Совета
Джанкойского района
Республики Крым
на 2014/2015 учебный год
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы | Классы | Всего часов | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
| |
Русский язык | 5 | 5 | 5 | 5 | 20/690 |
Литературное чтение | 4 | 4 | 4 | 3 | 15/517 |
Английский язык | - | 2 | 2 | 2 | 6/210 |
Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 16/525 |
Окружающий мир | 2 | 2 | 2 | 2 | 8/276 |
Основы светской этики | - | - | - | 1 | 1/35 |
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/138 |
ИЗО | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/138 |
Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/138 |
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12/414 |
ИТОГО | 21 | 23 | 23 | 23 | 90/3081 |
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе | - | - | - | - | - |
Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка при 5-дневной учебной неделе | 21 | 23 | 23 | 23 | 90/3081 |
Внеурочная деятельность | 10 | 10 | 10 | 10 | 40/1380 |
Всего финансируется | 31 | 33 | 33 | 33 | 130/4461 |
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 – 4 КЛАССЫ
Направление | Классы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Общеинтелектуальное: | ||||
Веселая математика | 1 |
|
|
|
Занимательная грамматика | 0,5 |
|
|
|
Секреты речи |
| 1 |
|
|
Увлекательная математика |
| 1 |
|
|
В мире книг |
|
| 1 |
|
Речь |
|
| 1 |
|
Занимательная математика |
|
| 1 |
|
Проектная деятельность «Разведчики природы» |
|
|
| 1 |
Духовно-нравственое: | ||||
Экология моего дома |
| 0,5 |
|
|
Дом, в котором я живу |
|
| 1 |
|
Основы православной культуры |
|
|
| 1 |
Крымскотатарский фольклор |
| 0,5 |
|
|
Украинский фольклор | 3 | 3 | 3 | 3 |
Художественно-эстетическое: | ||||
Школа талантов | 0,5 |
|
|
|
Волшебная кисточка |
|
|
| 1 |
Умелые ручки |
| 1 | 1 |
|
Спортивно-оздоровительное: | ||||
Динамические часы | 4 | 2 | 1 | 2 |
Здоровичок | 0,5 |
|
|
|
Школа докторов природы |
|
|
| 1 |
Социальное: | ||||
Сказкотерапия | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
Всего часов | 10 | 10 | 10 | 10 |
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы | Количество часов в неделю | Всего в неделю | ||||
V | VI | VII | VIII | IX | ||
Русский язык | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 21 |
Литература | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
Английский язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
Информатика и ИКТ | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
История | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Обществознание (включая экономику и право) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
География | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Природоведение | 2 | - | - | - | - | 2 |
Физика | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Химия | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Биология | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Искусство: | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Музыка | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
ИЗО | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
Технология | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 |
Основы безопасности жизнедеятельности | - | - | - | 1 | - | 1 |
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Итого: | 27 | 28 | 30 | 31 | 30 | 146 |
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 | 157 |
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(непрофильное обучение)
10 класс
(5 –дневная неделя)
Учебные предметы | 10 класс |
|
I. Федеральный компонент | ||
Базовые учебные предметы | ||
Русский язык | 1 |
|
Литература | 3 |
|
Английский язык | 3 |
|
Математика | 4 |
|
Информатика и ИКТ | 1 |
|
История | 2 |
|
Экономика | 1 |
|
Право | 1 |
|
География | 1 |
|
Физика | 2 |
|
Химия | 1 |
|
Биология | 1 |
|
Мировая художественная культура | 1 |
|
Технология | 1 |
|
Основы безопасности жизнедеятельности | 1 |
|
Физическая культура | 3 |
|
II. Региональный (национально-региональный) компонент | ||
По усмотрению субъекта Российской Федерации | 2 |
|
III. Компонент образовательного учреждения | ||
Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская деятельность 5-дневная учебная неделя: Русский язык Химия Биология КПВ «Компьютерная графика» |
2 1 1 1 |
|
ИТОГО 5-дневная учебная неделя |
34 |
|
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(профильное обучение)
11 класс
(5 –дневная неделя)
Химико-биологический профиль
Учебные предметы | 11 класс |
I. Федеральный компонент | |
Базовые учебные предметы | |
Русский язык | 1 |
Литература | 3 |
Английский язык | 3 |
Математика | 4 |
Информатика и ИКТ | 1 |
История | 2 |
Экономика | 1 |
Право | 1 |
Физика | 2 |
География | 1 |
Физическая культура | 3 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 1 |
Профильные учебные предметы | |
Химия | 3 |
Биология | 3 |
II. Региональный (национально-региональный) компонент |
|
По усмотрению субъекта Российской Федерации | 2 |
III. Компонент образовательного учреждения |
|
Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская деятельность, подтверждающие профиль 5-дневная учебная неделя: Курс по выбору «Основы валеологии» Курс по выбору «Решение задач по химии в средней школе» Курс по выбору «Решение задач в Excel» |
1
1 1 |
ИТОГО 5-дневная учебная неделя |
34 |